k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò

ÔÚÏß¿Í·þ
΢ÐÅÁªÏµ
chat
Ë÷È¡±¨¼Û
¼Æ»®¶¨ÖÆ
×ÉѯÈÈÏß
×ÉѯÈÈÏß

400-161-0099

·µ»Ø¶¥²¿
Ä¿½ñλÖãºÊ×Ò³>²úÆ·>ȼÓÍ/ȼÆø¹ø¯>WNSϵÁÐȼÓÍ/ȼÆøÕôÆû¹ø¯

ȼÓÍ/ȼÆøÕôÆû¹ø¯; µÍµªÈ¼ÆøÕôÆû¹ø¯£»¹¤Òµ½ÚÄÜȼÆø¯£»Ê®´ó¹¤ÒµÈ¼Æø¹ø¯ƷÅÆ

¹ø¯ÈÝÁ¿ 1 - 110t/h
ÊÊÓÃȼÁÏ
ÌìÈ»Æø¡¢ÕÓÆø¡¢¸ß¯úÆø¡¢ÖØÓÍ¡¢²ñÓ͵È
ÊÊÓÃÐÐÒµ
ʳƷ¡¢½¨Öþ¡¢Ñ̲ݡ¢¹©ÈÈ¡¢»¯¹¤¡¢ÓÐÉ«¡¢ÔìÖ½¡¢µçÀµÈ
   
¹ø¯ÐͺŠ¶î¶¨Õô·¢Á¿£¨t/h£© ¶î¶¨ÊÂÇéѹÁ¦£¨Mpa£© ¶î¶¨ÕôÆûζȣ¨¡æ£© ×î´óÔËÊäÖØÁ¿£¨t£© ×î´óÔËÊä³ß´ç£¨m£©(L×W×H)
WNS1-0.7-Y(Q) 1 0.7 170 3.3×1.8×2.1
WNS1-1.0-Y(Q) 1 1.0 184 4 3.3×1.8×2.1
WNS1.5-1.0-Y(Q)  1.5 1.0 184 4.5 3.0×1.8×2.0
WNS1.5-1.25-Y(Q) 1.5 1.25 194 4.5 3.0×1.8×2.0
WNS2-1.0-Y(Q)  2 1.0 184 8.5 4.4×2.1×2.5
WNS2-1.25-Y(Q) 2 1.25 194 8.5 4.4×2.1×2.5
WNS3-1.0-Y(Q) 3 1.0 184 8.9 4.6×2.3×2.6
WNS3-1.25-Y(Q) 3 1.25 194 8.9 4.6×2.3×2.6
WNS4-1.25-Y(Q) 4 1.25 194 13.3 4.7×2.5×2.9
WNS4-1.6-Y(Q) 4 1.6 204 13.3 4.7×2.5×2.9
WNS5-1.25-Y(Q) 5 1.25 194 14.3 5.3×2.7×3.3
WNS5-1.6-Y(Q) 5 1.6 204 14.3 5.3×2.7×3.3
WNS6-1.25-Y(Q) 6 1.25 194 19.5 5.9×2.6×3.0
WNS6-1.6-Y(Q) 6 1.6 204 19.5 5.9×2.6×3.0
WNS8-1.25-Y(Q) 8 1.25 194 22.6 5.9×2.8×3.1
WNS8-1.6-Y(Q) 8 1.6 204 22.6 5.9×2.8×3.1
WNS10-1.25-Y(Q) 10 1.25 194 25.8 7.7×2.8×3.1
WNS10-1.6-Y(Q) 10 1.6 204 25.8 7.7×2.8×3.1
WNS15-1.25-Y(Q) 15 1.25 194 34.7 7.0×3.1×3.6
WNS15-1.6-Y(Q) 15 1.6 204 34.7 7.0×3.1×3.6
WNS20-1.25-Y(Q) 20 1.25 194 46 8.3×3.4×4.0
WNS20-1.6-Y(Q) 20 1.6 204 46 8.3×3.4×4.0
Õ¹¿ª¸ü¶à
¹ø¯ÐͺŠ¶î¶¨Èȹ¦ÂÊ£¨MW£© ¶î¶¨ÊÂÇéѹÁ¦£¨Mpa£© ¶î¶¨³ö¿Úˮζȣ¨¡æ£© ¶î¶¨½ø¿Úˮζȣ¨¡æ£©
WNS0.7-0.7/95/70- Y(Q) 0.7 0.7 95 70
WNS1.4-0.7/95/70- Y(Q) 1.4 0.7 95 70
WNS2.1-0.7/95/70- Y(Q) 2.1 0.7 95 70
WNS2.8-0.7/95/70- Y(Q) 2.8 0.7 95 70
WNS3.5-0.7/95/70- Y(Q) 3.5 0.7 95 70
WNS4.2-1.0/115/70- Y(Q) 4.2 1.0 115 70
WNS5.6-1.0/115/70- Y(Q) 5.6 1.0 115 70
WNS7-1.0/115/70- Y(Q) 7 1.0 115 70
WNS10.5-1.0/115/70- Y(Q) 10.5 1.0 115 70
WNS14-1.0/115/70- Y(Q) 14 1.0 115 70
Õ¹¿ª¸ü¶à
¹ø¯ÐͺŠ¶î¶¨Õô·¢Á¿£¨t/h£© ¶î¶¨ÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£© ¶î¶¨ÕôÆûζȣ¨¡æ£© ÈÈЧÂÊ£¨%£©
SZS20-1.25-Q.Y 20 1.25 194 >98
SZS20-1.6-Q.Y 20 1.6 204 >98
SZS20-2.5-Q.Y 20 2.5 225 >98
SZS25-1.25-Q.Y 25 1.25 194 >98
SZS25-1.6-Q.Y 25 1.6 204 >98
SZS25-2.5-Q.Y 25 2.5 225 >98
SZS30-1.25-Q.Y 30 1.25 194 >98
SZS30-1.6-Q.Y 30 1.6 204 >98
SZS30-2.5-Q.Y 30 2.5 225 >98
SZS35-1.25-Q.Y 35 1.25 194 >98
SZS35-1.6-Q.Y 35 1.6 204 >98
SZS35-2.5-Q.Y 35 2.5 225 >98
SZS40-1.25-Q.Y 40 1.25 194 >98
SZS40-1.6-Q.Y 40 1.6 204 >98
SZS40-2.5-Q.Y 40 2.5 225 >98
SZS50-1.25-Q.Y 50 1.25 194 >98
SZS50-1.6-Q.Y 50 1.6 204 >98
SZS50-2.5-Q.Y 50 2.5 225 >98
SZS65-1.25-Q.Y 65 1.25 194 >98
SZS65-1.6-Q.Y 65 1.6 204 >98
SZS65-2.5-Q.Y 65 2.5 225 >98
SZS75-1.25-Q.Y 75 1.25 194 >98
SZS75-1.6-Q.Y 75 1.6 204 >98
SZS75-2.5-Q.Y 75 2.5 225 >98
SZS100-1.25-Q.Y 100 1.25 194 >98
SZS100-1.6-Q.Y 100 1.6 204 >98
SZS100-2.5-Q.Y 100 2.5 225 >98
SZS110-1.25-Q.Y 100 1.25 194 >98
SZS110-1.6-Q.Y 110 1.6 204 >98
SZS110-2.5-Q.Y 110 2.5 225 >98
Õ¹¿ª¸ü¶à
¹ø¯ÐͺŠ¶î¶¨Õô·¢Á¿£¨t/h£© ¶î¶¨ÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£© ¶î¶¨ÕôÆûζȣ¨¡æ£© ÈÈЧÂÊ£¨%£©
SZS20-1.25/250-Q 20 1.25 250 >98
SZS20-1.6/300-Q 20 1.6 300 >98
SZS20-2.5/400-Q 20 2.5 400 >98
SZS25-1.25/250-Q 25 1.25 250 >98
SZS25-1.6/300-Q 25 1.6 300 >98
SZS25-2.5/400-Q 25 2.5 400 >98
SZS35-1.25/250-Q 35 1.25 250 >98
SZS35-1.6/300-Q 35 1.6 300 >98
SZS35-2.5/400-Q 35 2.5 400 >98
SZS50-1.25/250-Q 50 1.25 250 >98
SZS50-1.6/350-Q 50 1.6 350 >98
SZS50-2.5/400-Q 50 2.5 400 >98
SZS65-1.25/250-Q 65 1.25 250 >98
SZS65-1.6/300-Q 65 1.6 300 >98
SZS65-2.5/400-Q 65 2.5 400 >98
SZS75-1.25/250-Q 75 1.25 250 >98
SZS75-1.6/350-Q 75 1.6 350 >98
SZS75-2.5/400-Q 75 2.5 400 >98

 

Õ¹¿ª¸ü¶à
¹ø¯ÐͺŠ¶î¶¨¹©ÈÈÁ¿£¨MW£© ¶î¶¨ÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£© ¶î¶¨³ö¿Úˮζȣ¨¡æ£© ¶î¶¨½øË®¿Úζȣ¨¡æ£©
SZS7-1.0/115/70-Q 7 1 115 70
SZS10.5-1.0/115/70-Q 10.5 1 115 70
SZS14-1.25/115/70-Q 14 1.25 115 70
SZS17.5-1.25/115/70-Q 17.5 1.25 115 70
SZS21-1.25/130/70-Q 21 1.25 130 70
SZS29-1.25/130/70-Q 29 1.25 130 70
SZS46-1.6/130/70-Q 46 1.6 130 70
SZS58-1.6/130/70-Q 58 1.6 130 70
SZS70-1.6/130/70-Q 70 1.6 130 70
SZS116-1.6/130/70-Q 116 1.6 130 70
Õ¹¿ª¸ü¶à
¹ø¯ÐͺŠ¶î¶¨Õô·¢Á¿£¨t/h£© ¶î¶¨ÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£© ¶î¶¨ÕôÆûζȣ¨¡æ£© ÈÈЧÂÊ£¨%£©
DHS35-3.82/450-Q 35 3.82 450 >98
DHS35-5.3/485-Q 35 5.3 485 >98
DHS40-3.82/450-Q 40 3.82 450 >98
DHS40-5.3/485-Q 40 5.3 485 >98
DHS45-3.82/450-Q 45 3.82 450 >98
DHS45-5.3/485-Q 45 5.3 485 >98
DHS50-3.82/450-Q 50 3.82 450 >98
DHS50-5.3/485-Q 50 5.3 485 >98
DHS65-3.82/450-Q 65 3.82 450 >98
DHS65-5.3/485-Q 65 5.3 485 >98
DHS75-3.82/450-Q 75 3.82 450 >98 
DHS75-5.3/485-Q 75 5.3 485 >98 
DHS100-3.82/450-Q 100 3.82 450 >98 
DHS100-5.3/485-Q 100 5.3 485 >98 

 

Õ¹¿ª¸ü¶à
ÔÚÏß×Éѯ £¬Ë÷È¡±¨¼Û
24Сʱ×ÉѯÈÈÏß
400-161-0099
k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯²úÆ·ÏêÇé¹ø¯Ê×ͼ k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯²úÆ·ÏêÇé¹ø¯¼ò½é k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯²úÆ·ÏêÇé¹ø¯Ìصã k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯²úÆ·ÏêÇé¹ø¯ƷÖÊ k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯²úÆ·ÏêÇé¹ø¯ЧÂÊ k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯²úÆ·ÏêÇék8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼ÒЧÀÍ k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯²úÆ·ÏêÇé¹ø¯k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼ÒʵÁ¦
ÔÚÏßÁôÑÔ
ÌîдÒÔÏÂÐÅÏ¢ £¬ÎÒÃǽ«»áÔÚ×î¶ÌµÄʱ¼äÓëÄúÈ¡µÃÁªÏµ£¨Ñϸñ±£»¤ÐÅÏ¢²»»áй© £¬Ç붨ÐÄÌîд£©
ÐÕÃû:
*ÊÖ»úºÅÂë:
ËùÔÚµØÇø:
Ôö²¹ËµÃ÷:
WNSϵÁÐȼÓÍ/ȼÆøÕôÆû¹ø¯
ÈÝÁ¿£º1 - 20 t/h ÊÂÇéѹÁ¦£º0.7 - 2 Mpa
¹ø¯ÕûÌìÖ°Îö£º

Ìù½ü¿Í»§µÄ½â¾ö¼Æ»®

k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯ʼÖÕÒÔ¿Í»§ÐèÇó³ö·¢ £¬³ýÁËÌṩÂúº¬½³ÐĵÄÆ·ÖʲúÆ· £¬ÒÀÍÐרҵ¼Æ»®Éè¼ÆÄÜÁ¦ºÍ¼¸Ê®ÄêÐÐÒµÉî¸û £¬Îª¿Í»§ÌṩÌù½üÐÐÒµºÍÒµÎñÐèÇóÀàÐ͵Ľâ¾ö¼Æ»® £¬×ÊÖú¿Í»§Ìá¸ßЧÂÊ £¬½ÚÊ¡±¾Ç® £¬ÌáÉý¹ø¯ÔËӪЧÒæ¡£

k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò×ÊÁÏÏÂÔØÑéÖ¤
ÇëÌîдÐÅÏ¢½øÐÐÏÂÔØ
ÍøÕ¾µØͼ
ÓÑÇéÁ´½Ó£ºAGÆì½¢Ìü¹ÙÍø  ÓÀÀÖF66  ÇòÃ˻ᠠÀ´Àû¹ú¼Êw66  bat365¹ÙÍø  Ôƶ¥¼¯ÍŹÙÍø  ÈËÉú¾ÍÊDz©-×ðÁú¿­Ê±  918²©ÌìÌÃÏÂÔØ  ¿­·¢k8¹ÙÍø  AGÓéÀÖ¹ÙÍø  ¿­·¢k8¹ú¼Ê  bat365¹ÙÍø  AGÆì½¢Ìü¹ÙÍø  ¿­·¢k8¹ú¼Ê  Ôƶ¥¹ú¼Ê