SHLϵÁÐȼúÁ´Ìõ¯ÅÅÕôÆû¹ø¯
ÈÝÁ¿: | 10-75 t/h |
ÊÂÇéѹÁ¦: | 1.25-2.5 MPa |
ÊÂÇéζÈ: | 184-400¡æ |
ÊÊÓÃȼÁÏ: | ÑÌú¡¢Æ¶Ãº¡¢ÎÞÑÌú |
Ó¦ÓÃÐÐÒµ: | ¹©ÈÈ¡¢»¯¹¤¡¢Ê³Æ·¡¢Ï𽺡¢ËÇÁÏ |
ÈÝÁ¿: | 10-75 t/h |
ÊÂÇéѹÁ¦: | 1.25-2.5 MPa |
ÊÂÇéζÈ: | 184-400¡æ |
ÊÊÓÃȼÁÏ: | ÑÌú¡¢Æ¶Ãº¡¢ÎÞÑÌú |
Ó¦ÓÃÐÐÒµ: | ¹©ÈÈ¡¢»¯¹¤¡¢Ê³Æ·¡¢Ï𽺡¢ËÇÁÏ |
¿ÉÊÊÓÃÑÌú¡¢Æ¶Ãº¡¢ÎÞÑÌúµÈ¶àÖÖúÖÖ
´ó¯ÌÅÉè¼Æ°ü¹ÜȼÁϳä·ÖȼÉÕ£¬Ê¡ÃºÆ÷ºÍ
¿ÕÔ¤Æ÷½µµÍÅÅÑÌζÈ
ÏȽøµÄ¿ØÖÆϵͳ£¬È¼ÁϹ©Ó¦¡¢³ö»Ò¡¢³öÔü²Ù×÷
×Ô¶¯»¯Ë®Æ½¸ß£¬²Ù×÷¼ò±ã
¿ÉÁ¿Éí¶¨ÖƸøÁÏϵͳ¡¢³öÔüϵͳ¡¢Î²²¿
ÑÌÆø´¦ÀíϵͳµÈ£¬ÈÃÄúÊ¡ÐÄ¡¢Ê¡Ç®
¹ø¯ÐͺŠ| ¶î¶¨Õô·¢Á¿£¨t/h£© | ÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£© | ÕôÆûζȣ¨¡æ£© | ¸øˮζÈ/»Øˮζȣ¨¡æ£© | ×î´óÔËÊä³ß´ç(m) (L×W×H) |
SHL10-1.25-A¢ñ | 10 | 1.25 | 194 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL10-1.60-A¢ñ | 10 | 1.6 | 204 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL10-2.45-A¢ñ | 10 | 2.45 | 225 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL15-1.25-A¢ñ | 15 | 1.25 | 194 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL15-1.60-A¢ñ | 15 | 1.6 | 204 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL15-2.50-A¢ñ | 15 | 2.5 | 225 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL20-1.25-A¢ñ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL20-1.60-A¢ñ | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL20-2.50-A¢ñ | 20 | 2.5 | 225 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL25-1.25-A¢ñ | 25 | 1.25 | 194 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL25-1.60-A¢ñ | 25 | 1.6 | 204 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL25-2.50-A¢ñ | 25 | 2.5 | 225 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL30-1.25-A¢ñ | 30 | 1.25 | 194 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL30-1.60-A¢ñ | 30 | 1.6 | 204 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL30-2.50-A¢ñ | 30 | 2.5 | 225 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL35-1.25-A¢ñ | 35 | 1.25 | 194 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL35-1.60-A¢ñ | 35 | 1.6 | 204 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL35-2.50-A¢ñ | 35 | 2.5 | 225 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL40-1.25-A¢ñ | 40 | 1.25 | 194 | 105 | 8.2×1.6×1.8 |
SHL40-1.60-A¢ñ | 40 | 1.6 | 204 | 105 | 8.2×1.6×1.8 |
SHL40-2.50-A¢ñ | 40 | 2.5 | 225 | 105 | 8.2×1.6×1.8 |
SHL45-1.25-A¢ñ | 45 | 1.25 | 194 | 105 | 8.5×1.6×1.8 |
SHL45-1.60-A¢ñ | 45 | 1.6 | 204 | 105 | 8.5×1.6×1.8 |
SHL45-2.50-A¢ñ | 45 | 2.5 | 225 | 105 | 8.5×1.6×1.8 |
SHL50-1.25-A¢ñ | 50 | 1.25 | 194 | 105 | 8.8×1.6×1.8 |
SHL50-1.60-A¢ñ | 50 | 1.6 | 204 | 105 | 8.8×1.6×1.8 |
SHL50-2.50-A¢ñ | 50 | 2.5 | 225 | 105 | 8.8×1.6×1.8 |
SHL65-1.25-A¢ñ | 65 | 1.25 | 194 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL65-1.60-A¢ñ | 65 | 1.6 | 204 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL65-2.50-A¢ñ | 65 | 2.5 | 225 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL75-1.25-A¢ñ | 75 | 1.25 | 194 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL75-1.60-A¢ñ | 75 | 1.6 | 204 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL75-2.50-A¢ñ | 75 | 2.5 | 225 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
12¸öÔÂÄÚ | 24СʱÄÚ | 365Ìì |
Ãâ·ÑάÐÞ
(×Ô·¢»õÆð) |
Íê³Éרҵ
¹¤³ÌʦÅÉDz |
È«ÄêÎÞÐÝ
ÈÈÏß´ýÃü |